Trouver l’âge de son piano Pleyel

Sur un Pleyel, le numéro de série est toujours marqué à l’intérieur à côté des chevilles d’accord du piano.
Donc, pour le trouver, le piano Pleyel il doit être ouvert par le haut pour l’obtenir.
Pour un piano à queue faites glisser le pupitre vers l’arrière.

Ne confondez pas les numéros de série avec les numéros de modèle.

Le numéro de fabrication contiendra un “F.” plutôt qu’un numéro de série composé uniquement de chiffres.

1807 1 1877 65112 1927 182056              2001         263136
1812 120 1878 67740 1928 184080              2002         264134
1816 360 1879 70275 1929 186253              2003         264990
1821 500 1880 73101 1930 189105              2004         266102
1827 950 1881 75801 1931 191002
1828 1100 1882 78692 1932 192133
1829 1250 1883 81651 1933 193035
1830 1500 1884 84475 1934 193956
1831 1800 1885 87201 1935 194566
1832 2200 1886 89462 1936 195114
1833 2700 1887 91849 1937 195739
1834 3300 1888 94351 1938 196234
1835 4000 1889 96945 1939 196875
1836 4800 1890 99135 1940 197314
1837 5600 1891 101153 1941 197537
1838 6400 1892 104505 1942 198084
1839 7200 1893 106341 1943 198640
1840 8000 1894 108584 1944 199107
1841 8800 1895 111311 1945 199376
1842 9600 1896 113407 1946 199636
1843 10400 1897 115530 1947 200000
1844 11300 1898 117790 1948 200500
1845 12100 1899 120157 1949 201108
1846 12800 1900 122540 1950 201752
1847 13500 1901 124789 1951 202284
1848 14300 1902 126841 1952 202990
1849 15100 1903 129070 1953 203683
1850 16000 1904 131606 1954 204196
1855 21355 1905 133855 1955 204756
1856 22544 1906 136650 1956 205276
1857 23963 1907 139556 1957 205806
1858 25621 1908 142723 1958 206032
1859 27237 1909 145841 1959 206249
1860 28516 1910 148910 1960 206545
1861 30413 1911 152179 1961 206869
1862 32155 1912 155568 1962 207050
1863 33771 1913 159094 1963 207379
1864 35660 1914 162724 1964 207786
1865 37818 1915 164900 1965 208209
1866 40181 1916 165606 1966 208616
1867 42487 1917 166637 1967 209045
1868 44312 1918 167329 1968 209425
1869 46471 1919 167698 1969 209899
1870 48679 1920 168854 1970 210383
1871 50370 1921 170144 1975 216000
1872 51651 1922 171541 1980 227800
1873 54317 1923 173217 1985 237300
1874 57527 1924 175108 1990 241000
1875 60093 1925 177109 1994 258000
1876 62184 1926 179365 2000 262200

Nous utilisons ces cookies pour améliorer notre site web et pour mieux comprendre comment nos visiteurs l'utilisent. Si vous êtes préoccupé par l'utilisation de ces cookies, vous pouvez lire notre Politique de Confidentialité, puis modifier ici vos préférences. Veuillez noter que le refus des cookies peut affecter votre expérience utilisateur et limiter certaines fonctionnalités de notre site web.

Close Popup
Paramètres de confidentialité sauvegardés !
Paramètres de confidentialité

Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous la forme de cookies. Contrôlez vos services de cookies personnels ici :

Ces cookies nous permettent de compter les visites et les sources de trafic, donc nous pouvons mesurer et améliorer les performances de notre site.

Google Analytics
Ces cookies permettent à notre site de recueillir des informations sur la façon dont vous utilisez notre site web. Ces données sont ensuite utilisées pour améliorer notre contenu et notre expérience utilisateur. Les cookies Google Analytics ne collectent pas d'informations personnelles identifiables, telles que votre nom ou votre adresse.
  • _ga
  • _ga_
  • _gid
  • _gat
  • _dc_gtm_
  • AMP_TOKEN
  • _gat_gtag_
  • _gac_
  • __utma
  • __utmt
  • __utmb
  • __utmc
  • __utmz
  • __utmv
  • __utmx
  • __utmxx
  • FPAU
  • FPID
  • FPLC

Refuser tous les services
Accepter tous les services